모든 진료비는 환자의 상태, 부위, 보철의 종류, 진료의 난이도에 따라 달라질 수 있으며 의료진과 상담 후 정확한 진료비가 결정됩니다.
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
임플란트 | 오스템 BA | 99만원 |
오스템 SOI | 119만원 | |
인공치아(연결치아) | 50만원 | |
로케이터, 바어태치 | 150만원 | |
타병원 재보철 | 70만원 |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
뼈이식 (치조골 이식) | CAS | 70만원 |
BG | 30만원 ~ 50만원 | |
LAS | 150만원 | |
Ridge-split | 150만원 |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
틀니 | 임시틀니 | 악당 30만원 |
금속상 완전틀니 | 악당 130만원 | |
Overdenture | 악당 130만원 | |
부분틀니 | 악당 130만원 |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
보존 | Post & Core | 15만원 |
Resin-core | 10만원 | |
Casting-post | 20만원 | |
Resin (치경부) | 5만원 | |
Resin (1면) | 8만원 | |
Resin (2면) | 12만원 | |
Resin (3면이상) | 15만원 | |
Resin (diastema) | 15만원 | |
Inlay | Ceramic 30만원 / Gold 40만원 | |
Onlay | Ceramic 35만원 / Gold 45만원 |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
크라운 | TC | 30만원 |
PFM | 35만원 | |
A-Type | 60만원 | |
통 지르코니아 | 40만원 | |
전치부 지르코니아 | 50만원 |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
일반진료 | 비보험 파노라마 | 1만원 |
C.T 진단비 | 10만원 | |
비보험 스케일링 | 6만원 | |
Flipper | 5만원 ~ 15만원 | |
PMMA | 치당 5만원 | |
Super-bond | 치당 3만원 | |
레진치 | 치당 5만원 | |
불소도포 | 회당 3만원 | |
B&L | 15만원 | |
나이트가드(이갈이장치) | 50만원 | |
부분교정(고정성유지장치포함) | 악당 100만원 | |
구치부 Uplight | 70만원 | |
진단모형 (Wax-up) | 치당 5만원 | |
가철성교정유지장치 | 20만원 | |
고정성 유지장치 재제작 | 본원 : 15만원 / 타원 : 30만원 | |
고정성 유지장치 재부착 | 본원 : 3만원 / 타원 : 5만원 |
정보를 입력하시면 상담원이 전화로 친절하게 상담해드립니다.
055.355.0275상담 가능 시간 : 09:30 ~ 18:00 (토요일 : 13:00)
055.355.0275제목 | 상담여부 |
---|
정보를 입력하시면 상담원이 빠르게 연락을 드리겠습니다.
플러스 친구 : @플러스친구 아이디※ 일요일 및 공휴일은 휴진합니다.
경남 밀양시 밀양대로 1855 밀양미르치과의원(3F)
(중앙지구대 방면 도보로 약 10분 ~ 15분 소요)